Berechnungen für Sauggreifer, Venturisysteme und pneumatische Handlingaufgaben in der industriellen Automatisierung.
Berechnung der maximal zulässigen Traglast eines Vakuumsystems sowie der benötigten Saugkraft.
Berechnung der benötigten Saugnapfgröße und Anzahl für eine gegebene Last.
Berechnung von Druckluftverbrauch, erreichbarem Vakuum und Saugvermögen von Venturi-Erzeugern.
Berechnung der Zeit, um ein Volumen auf ein gewünschtes Vakuum zu evakuieren.
Analyse von Leckageströmen und deren Auswirkung auf die Systemleistung.
Berechnung von Druckverlusten in Vakuumleitungen sowie Auslegung von Rohrdurchmessern für geforderte Saugvolumenströme.
Berechnung von Betriebskosten, Energieverbrauch und CO₂-Bilanz des Vakuumsystems.
Ganzheitliche Auslegung von Vakuum-Greifersystemen: Saugnapfanordnung, Momentenausgleich und Greifergeometrie.
Berechnung strömungstechnischer Größen: Strömungsgeschwindigkeit, Reynolds-Zahl und Durchflussmessung.
Typische Kennwerte und Materialeigenschaften für die Vakuumtechnik im Handling.
| Ø (mm) | Fläche (cm²) | F bei 0.6 bar |
|---|---|---|
| 10 | 0.79 | 4.7 N / 0.48 kg |
| 20 | 3.14 | 18.8 N / 1.9 kg |
| 30 | 7.07 | 42.4 N / 4.3 kg |
| 40 | 12.6 | 75.4 N / 7.7 kg |
| 60 | 28.3 | 170 N / 17.3 kg |
| 80 | 50.3 | 302 N / 30.8 kg |
| 100 | 78.5 | 471 N / 48 kg |
| 150 | 176.7 | 1060 N / 108 kg |
| Anwendung | Vakuum | Unterdruck |
|---|---|---|
| Leichte Kartons | 20–40% | 0.2–0.4 bar |
| Metallteile (glatt) | 50–70% | 0.5–0.7 bar |
| Glasscheiben | 60–80% | 0.6–0.8 bar |
| Poröse Oberflächen | 30–50% | 0.3–0.5 bar |
| Folienbeutel | 40–60% | 0.4–0.6 bar |
| Sicherheitskrit. | 70–90% | 0.7–0.9 bar |
| Material | Temp. | Anwendung |
|---|---|---|
| NBR (Buna) | –30…+80°C | Standardteile, Metall |
| Silikon | –60…+200°C | Lebensmittel, Hitze |
| EPDM | –40…+120°C | Außenbereich, UV |
| Viton (FKM) | –20…+200°C | Chemikalien, Öle |
| PU (Urethan) | –30…+60°C | Folien, Oberflächen |
| PEEK | bis +260°C | Hochtemp., Reinraum |
Druckverluste in Vakuumleitungen und Ermittlung des optimalen Rohrdurchmessers.
Betriebskosten von Vakuumsystemen und Vergleich zwischen Ejektoren und Vakuumpumpen.
Gesamtauslegung für Vakuumgreifer inkl. Schaltventilanforderungen, Druckspeicher und Taktzeit-Analyse.
Strömungsberechnungen rund um Vakuumdüsen, Saugdüsen und den Bernoulli-Greifer.